党委学生工作部、学生工作处、武装部
 首页  部门概况  通知公告  思政教育  学生事务  学生资助  武装工作  心理健康教育  就业服务指导  党建工作  办事流程  表格下载 
站内搜索:
当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

“审核评估有我参与”线上答题活动“答题满分奖”获奖名单(持续更新至5月9日)

2023年04月26日 10:03  点击:[]

1001 2231200309 张显丽 农学院 植物生产类223 4/25 2
1002 2221110212 徐素琪 文学院 汉语言文学222 4/25 2
1003 2031200143 周志忠 农学院 植物生产类201 4/25 2
1004 2139200132 廖文涵 资源环境与材料学院 材料类211 4/25 1
1005 2117391021 李永强 农学院 农艺与种业21 4/25 2
1006 2139010123 刘舒婷 资源环境与材料学院 矿物资源工程211 4/25 1
1007 2139200136 韦文华 资源环境与材料学院 材料类211 4/25 1
1008 2121110112 邬浩 文学院 汉语言文学211 4/25 2
1009 2139200201 覃涛 资源环境与材料学院 材料类212 4/25 1
1010 2139200401 梁雪艳 资源环境与材料学院 材料类214 4/25 2
1011 2231200427 韦文华 农学院 植物生产类224 4/25 2
1012 2234110221 王家钊 动物科学技术学院 动物科学222 4/25 2
1013 2021170125 宁雪漫 文学院 汉语201 4/25 2
1014 2021170124 邓琪琪 文学院 汉语201 4/25 2
1015 2024110115 周宇腾 法学院 法学201 4/26 1
1016 2239110134 陆建杰 资源环境与材料学院 环境工程221 4/26 1
1017 2121170106 易嘉敏 文学院 汉语国际教育211 4/26 1
1018 2231240108 孟永妮 农学院 农业资源与环境221 4/26 2
1019 2039200128 邹勤 资源环境与材料学院 材料类201 4/26 2
1020 2117391036 沈文隆 农学院 农艺与种业21 4/26 1
1021 2031200214 李洪铤 农学院 植物生产类202 4/26 1
1022 2217301060 张雨 农学院 作物学2022硕士 4/26 1
1023 2215303016 苏袁 资源环境与材料学院 环境科学与工程2022硕士 4/26 2
1024 2131200114 李秋梅 农学院 植物生产类211 4/26 1
1025 2231200520 毛元芝 农学院 植物生产类225 4/26 2
1026 2104200241 吴欣 化学化工学院 化学类212 4/26 1
1027 2031200213 冼雨晴 农学院 植物生产类202 4/26 1
1028 2131200251 宾舒晴 农学院 植物生产类212 4/26 1
1029 2031200216 黄显雯 农学院 植物生产类202 4/26 1
1030 2139200143 林小晶 资源环境与材料学院 材料类211 4/26 2
1031 2039200121 王桂珍 资源环境与材料学院 材料类201 4/26 1
1032 2142100334 彭薇雨 工商管理学院 工商管理大类213 4/26 1
1033 2242200444 冯菁怡 工商管理学院 工商管理类224 4/26 1
1034 1923200242 陆庆华 商学院 工管类192 4/26 1
1035 2131200242 覃维鑫 农学院 植物生产类212 4/26 1
1036 1923200431 隆晓莉 商学院 工管类194 4/26 1
1037 2034110111 牙春晓 动物科学技术学院 动科201 4/26 1
1038 2131200240 徐金婷 农学院 植物生产类212 4/26 2
1039 2031200212 黄艳英 农学院 植物生产类202 4/26 2
1040 2039200424 周姣婷 资源环境与材料学院 材料类204 4/26 2
1041 1931200308 汤山锐 农学院 植物生产类193 4/26 2
1042 2039200402 陈春蓉 资源环境与材料学院 材料类204 4/26 2
1043 2242200430 陈晓雪 工商管理学院 工商管理类224 4/26 1
1044 2142100131 陈美旭 工商管理学院 工商管理大类211 4/26 1
1045 2217393010 黄春薇 农学院 农村发展2022硕士 4/26 2
1046 2002010241 常佳霖 电气工程学院 电气类202 4/26 2
1047 2107210314 陆雪娟 计算机与电子信息学院 电子信息类213 4/26 1
1048 2003110309 喻光明 土木建筑工程学院 土木工程203 4/26 1
1049 2231200305 李竟菘 农学院 植物生产类223 4/26 1
1050 2031240121 郭桂颖 农学院 农资201 4/26 1
1051 2242200511 吴佳圆 工商管理学院 工商管理类225 4/26 1
1052 2142100203 隆欣珂 工商管理学院 工商管理大类212 4/26 1
1053 2207401027 武文霞 物理科学与工程技术学院 物理学2022博士 4/26 2
1054 2137030235 覃均青 医学院 药学212 4/26 1
1055 2231240109 黄丽园 农学院 农业资源与环境221 4/26 1
1056 2131240138 韦丁文 农学院 农业资源与环境211 4/26 1
1057 2212392026 耿宁 电气工程学院 电气工程2022硕士 4/26 1
1058 2212391010 郭昱彤 电气工程学院 控制工程2022硕士 4/26 1
1059 2117394036 徐满意 农学院 农村发展21 4/26 1
1060 2111130139 龙晓晓 数学与信息科学学院 数学类211 4/26 2
1061 2217393042 韦丽姣 农学院 农村发展2022硕士 4/26 2
1062 2217210201 玉镇源 艺术学院 音乐学222 4/26 1
1063 2017710202 王焕新 艺术学院 艺术设计学202 4/26 2
1064 2121110216 吴冰雁 文学院 汉语言文学212 4/26 1
1065 2002010514 黎丰嘉 电气工程学院 电气类205 4/26 2
1066 2210302052 刘贵川 土木建筑工程学院 土木工程2022硕士 4/26 2
1067 2211130138 张福存 数学与信息科学学院 数学类221 4/26 1
1068 2131240105 黄克 农学院 农业资源与环境211 4/26 1
1069 2002010155 黎嘉俊 电气工程学院 电气类201 4/26 1
1070 2210302017 谷裕 土木建筑工程学院 土木工程2022硕士 4/26 2
1071 2037030246 黄春霞 医学院 药学202 4/26 1
1072 2131200423 刘丽婷 农学院 植物生产类214 4/26 1
1073 2231200339 覃丽洁 农学院 植物生产类223 4/26 1
1074 2023200313 陆金祺 商学院 工管类203 4/26 1
1075 2231200335 杨子楸 农学院 植物生产类223 4/26 1
1076 2131200410 韦滟星 农学院 植物生产类214 4/26 1
1077 2125200212 崔迎雪 外国语学院 外国语言文学类212 4/26 2
1078 2231200343 黄婷涓 农学院 植物生产类223 4/26 1
1079 2121110122 李瑗 文学院 汉语言文学211 4/26 1
1080 2002010716 黄晓菲 电气工程学院 电气类207 4/26 1
1081 2121170117 杨千里 文学院 汉语国际教育211 4/26 1
1082 2231200401 唐樱僮 农学院 植物生产类224 4/26 1
1083 2202010331 张洋 电气工程学院 电气类223 4/26 1
1084 2231200349 潘爱君 农学院 植物生产类223 4/26 1
1085 2039200139 吴辉敏 资源环境与材料学院 材料类201 4/26 2
1086 2209301006 何钦霞 林学院 生态学2022硕士 4/26 2
1087 2031200427 陆静芳 农学院 植物生产类204 4/26 2
1088 2221110244 施娜 文学院 汉语言文学222 4/26 2
1089 2212110118 秦玮祺 物理科学与工程技术学院 物理学221 4/26 1
1090 2231200337 吴晓丽 农学院 植物生产类223 4/26 2
1091 2102010737 犹渟烜 电气工程学院 电气类217 4/26 1
1092 2115392096 张浩哲 资源环境与材料学院 资源与环境21 4/26 1
1093 2221110139 林蔚然 文学院 汉语言文学221 4/26 2
1094 1923200629 黄柏焜 商学院 工管类196 4/26 1
1095 2203391009 李春柳 法学院 法律(非法学)2022硕士 4/26 2
1096 2237030232 农丽霞 医学院 药学222 4/26 1
1097 2217392065 杨仙 农学院 资源利用与植物保护2022硕士 4/26 2
1098 2242200418 奉雯捷 工商管理学院 工商管理类224 4/26 1
1099 2131200424 朱乙舟 农学院 植物生产类214 4/26 1
1100 2131240111 杨桂凤 农学院 农业资源与环境211 4/26 2
1101 2209301031 吴中华 林学院 生态学2022硕士 4/26 2
1102 2131200451 唐文婧 农学院 植物生产类214 4/26 1
1103 2142100207 钟子韵 工商管理学院 工商管理大类212 4/26 1
1104 2142100213 潘间银 工商管理学院 工商管理大类212 4/26 1
1105 2037030117 玉君凤 医学院 药学201 4/26 2
1106 2115391036 梁见莹 资源环境与材料学院 材料与化工21 4/26 2
1107 2121110226 张玉环 文学院 汉语言文学212 4/26 1
1108 2136200235 黎钰瑶 林学院 林学类212 4/26 1
1109 2017710302 黄玉凌 艺术学院 艺术设计学203 4/26 2
1110 2239200614 罗蝶 资源环境与材料学院 材料类226 4/26 1
1111 2231240112 吕丰余 农学院 农业资源与环境221 4/26 2
1112 2037030113 黎芷杏 医学院 药学201 4/26 1
1113 2207310105 马文慧 计算机与电子信息学院 计算机类221 4/26 1
1114 2202010656 刘志明 电气工程学院 电气类226 4/26 2
1115 2221110214 梁雅 文学院 汉语言文学222 4/26 2
1116 2039200120 周丽敏 资源环境与材料学院 材料类201 4/26 1
1117 2207310109 梁媛佳 计算机与电子信息学院 计算机类221 4/26 1
1118 1913200107 陈韵冰 生命科学与技术学院 生科类191 4/26 1
1119 2037030106 詹明源 医学院 药学201 4/26 1
1120 2023200237 唐立兰 商学院 工管类202 4/26 1
1121 2039200104 梁善琦 资源环境与材料学院 材料类201 4/26 1
1122 2012270122 蓝锡乐 物理科学与工程技术学院 电科201 4/26 1
1123 2012270123 潘建昌 物理科学与工程技术学院 电科201 4/26 1
1124 2136200215 谢冬婷 林学院 林学类212 4/26 1
1125 2131200413 黄杨建 农学院 植物生产类214 4/26 1
1126 2212110238 侯淑婷 物理科学与工程技术学院 物理学222 4/26 1
1127 2202010226 陆柳君 电气工程学院 电气类222 4/26 1
1128 2131200551 陈玲 农学院 植物生产类215 4/26 1
1129 2211130111 谢宇秀 数学与信息科学学院 数学类221 4/26 1
1130 2039200147 焦兆良 资源环境与材料学院 材料类201 4/26 2
1131 2039200153 董聪聪 资源环境与材料学院 材料类201 4/26 2
1132 2231200548 李闯豪 农学院 植物生产类225 4/26 2
1133 2242200337 何秋丽 工商管理学院 工商管理类223 4/26 1
1134 2039200154 周思理 资源环境与材料学院 材料类201 4/26 2
1135 2002010512 李新宇 电气工程学院 电气类205 4/26 1
1136 2102010350 徐鸿磊 电气工程学院 电气类213 4/26 2
1137 2121110104 梁诗韵 文学院 汉语言文学211 4/26 1
1138 2031200224 黎双荣 农学院 植物生产类202 4/26 2
1139 2136200230 蒙静文 林学院 林学类212 4/26 2
1140 2231200645 王景宁 农学院 植物生产类226 4/26 2
1141 2031200128 李欣霓 农学院 植物生产类201 4/26 2
1142 2031200308 黄玲 农学院 植物生产类203 4/26 1
1143 2031200130 唐佳宇 农学院 植物生产类201 4/26 2
1144 2031200119 霍冰冰 农学院 植物生产类201 4/26 2
1145 2031200132 王艳 农学院 植物生产类201 4/26 2
1146 2031200131 冯如盈 农学院 植物生产类201 4/26 2
1147 2031200125 秦琦蕾 农学院 植物生产类201 4/26 1
1148 2031200124 李胜林 农学院 植物生产类201 4/26 1
1149 2031240130 冯亚轩 农学院 农资201 4/26 1
1150 2142100314 张笛 工商管理学院 工商管理大类213 4/26 1
1151 2104110104 吴娅妮 化学化工学院 化学工程与工艺211 4/26 2
1152 2031200208 梁春 农学院 植物生产类202 4/26 1
1153 2242200339 蒋岱格 工商管理学院 工商管理类223 4/26 1
1154 2023200419 甘璐 商学院 工管类204 4/26 1
1155 2005120216 袁曦 轻工与食品工程学院 轻工类201 4/26 1
1156 2131200445 刘礼珍 农学院 植物生产类214 4/26 2
1157 2231200622 韩依蓉 农学院 植物生产类226 4/26 1
1158 2242200432 韦春巧 工商管理学院 工商管理类224 4/26 1
1159 2209302012 刘孔梅 林学院 林学2022硕士 4/26 2
1160 2131200440 邓磊 农学院 植物生产类214 4/26 2
1161 2139200643 邹雄 资源环境与材料学院 材料类216 4/26 2
1162 2021110205 农雯雯 文学院 文学202 4/26 1
1163 2017710304 张桂杰 艺术学院 艺术设计学203 4/26 1
1164 2021170123 黄 冰冰 文学院 汉语201 4/26 1
1165 2137030135 任菲比 医学院 药学211 4/26 2
1166 2234110204 颜畅 动物科学技术学院 动物科学222 4/26 1
1167 2139110121 唐冬月 资源环境与材料学院 环境工程211 4/26 1
1168 2231200629 覃群英 农学院 植物生产类226 4/26 1
1169 2016020108 谢君榕 马克思主义学院 思政201 4/26 1
1170 2031200436 张宗颖 农学院 植物生产类204 4/26 1
1171 2203220124 唐嘉敏 土木建筑工程学院 水利水电工程221 4/26 2
1172 2217392031 梁志亮 农学院 资源利用与植物保护2022硕士 4/26 1
1173 2037030247 张小艳 医学院 药学202 4/26 1
1174 2131240128 潘文凤 农学院 农业资源与环境211 4/26 1
1175 2221170105 檀其园 文学院 汉语国际教育221 4/26 1
1176 2205394005 刘滢滢 外国语学院 越南语笔译2022硕士 4/26 2
1177 2031200433 杨慧媛 农学院 植物生产类204 4/26 1
1178 2231200302 韦冠杰 农学院 植物生产类223 4/26 2
1179 2023200435 莫洁 商学院 工管类204 4/26 1
1180 2205394015 余雨菲 外国语学院 越南语181 4/26 1
1181 2023200434 林琼丽 商学院 工管类204 4/26 1
1182 2220200240 程周琳 新闻与传播学院 新闻传播学类222 4/26 1
1183 2121110145 邹淑菲 文学院 汉语言文学211 4/26 2
1184 2231200642 覃慧韩 农学院 植物生产类226 4/26 1
1185 2131200525 梁雲珍 农学院 植物生产类215 4/26 2
1186 2107210304 黄川华 计算机与电子信息学院 电子信息类213 4/27 1
1187 2231200418 古晓雯 农学院 植物生产类224 4/27 1
1188 2217301039 田姗姗 农学院 作物学2022硕士 4/27 1
1189 2131200615 覃伟业 农学院 植物生产类216 4/27 1
1190 2204110352 艾科热木·麦麦提 化学化工学院 化学工程与工艺223 4/27 1
1191 2205394012 温兆辉 外国语学院 越南语笔译2022硕士 4/27 1
1192 2110391042 蓝英豪 土木建筑工程学院 土木水利21 4/27 1
1193 2003110643 游志宇 土木建筑工程学院 土木工程206 4/27 1
1194 2131200423 刘丽婷 农学院 植物生产类214 4/27 2
1195 2039200103 江绍杰 资源环境与材料学院 材料类201 4/27 1
1196 2202010808 李潇阳 电气工程学院 电气类228 4/27 1
1197 2131200527 黄柳婷 农学院 植物生产类215 4/27 2
1198 2031200226 黄雯清 农学院 植物生产类202 4/27 1
1199 2034110111 牙春晓 动物科学技术学院 动科201 4/27 2
1200 2139200144 梁昊 资源环境与材料学院 材料类211 4/27 1
1201 2131200511 何秀霞 农学院 植物生产类215 4/27 1
1202 2131200243 农乐章 农学院 植物生产类212 4/27 1
1203 2205120158 张子瑞 轻工与食品工程学院 食品科学与工程221 4/27 2
1204 2131200251 宾舒晴 农学院 植物生产类212 4/27 2
1205 2131200229 梁丽风 农学院 植物生产类212 4/27 2
1206 2131200243 农乐章 农学院 植物生产类212 4/27 2
1207 2031200125 秦琦蕾 农学院 植物生产类201 4/27 2
1208 2142100148 黄羽茜 工商管理学院 工商管理大类211 4/27 1
1209 2031200124 李胜林 农学院 植物生产类201 4/27 2
1210 2021110205 农雯雯 文学院 文学202 4/27 2
1211 1936200420 罗舒玉 林学院 林学类194 4/27 2
1212 2136200151 郭梦婷 林学院 林学类211 4/27 2
1213 2039200441 李佳 资源环境与材料学院 材料类204 4/27 2
1214 2023200124 张凤文 商学院 工管类201 4/27 1
1215 2202010702 林宇翔 电气工程学院 电气类227 4/27 1
1216 2231200339 覃丽洁 农学院 植物生产类223 4/27 2
1217 2202010331 张洋 电气工程学院 电气类223 4/27 2
1218 2142100141 李秋莲 工商管理学院 工商管理大类211 4/27 1
1219 2242200401 罗兵 工商管理学院 工商管理类224 4/27 1
1220 2202010334 卢家琪 电气工程学院 电气类223 4/27 2
1221 2117302001 陈艺 农学院 园艺学21 4/27 1
1222 2142100140 黄晓薇 工商管理学院 工商管理大类211 4/27 2
1223 2023200123 许玲玲 商学院 工管类201 4/27 1
1224 2023200127 封雨 商学院 工管类201 4/27 1
1225 2023200443 韦海琪 商学院 工管类204 4/27 1
1226 2231200335 杨子楸 农学院 植物生产类223 4/27 2
1227 2136200235 黎钰瑶 林学院 林学类212 4/27 2
1228 2142100106 王贝贝 工商管理学院 工商管理大类211 4/27 1
1229 2242200517 张乃日 工商管理学院 工商管理类225 4/27 1
1230 2121170117 杨千里 文学院 汉语国际教育211 4/27 2
1231 2231200248 姚清芳 农学院 植物生产类222 4/27 2
1232 2121170106 易嘉敏 文学院 汉语国际教育211 4/27 2
1233 2117394036 徐满意 农学院 农村发展21 4/27 2
1234 2031200144 李虹静 农学院 植物生产类201 4/27 1
1235 2023200160 鲜艺 商学院 工管类201 4/27 1
1236 2210010206 车雨晴 海洋学院 海洋科学222 4/27 2
1237 2037030247 张小艳 医学院 药学202 4/27 2
1238 2139110121 唐冬月 资源环境与材料学院 环境工程211 4/27 2
1239 2031200208 梁春 农学院 植物生产类202 4/27 2
1240 2242200342 吉若帆 工商管理学院 工商管理类223 4/27 1
1241 2231200201 闫慧婷 农学院 植物生产类222 4/27 1
1242 2242200405 赵艳秀 工商管理学院 工商管理类224 4/27 1
1243 2142100229 李梅 工商管理学院 工商管理大类212 4/27 1
1244 2137030132 寇小莹 医学院 药学211 4/27 1
1245 2137030126 龙青凤 医学院 药学211 4/27 1
1246 2217301038 滕春兰 农学院 作物学2022硕士 4/27 1
1247 2023200134 谢缘 商学院 工管类201 4/27 1
1248 2002010105 韩忠旺 电气工程学院 电气类201 4/27 1
1249 2231200121 黄蓝馨 农学院 植物生产类221 4/27 1
1250 2221110116 侯美玲 文学院 汉语言文学221 4/27 2
1251 2231200349 潘爱君 农学院 植物生产类223 4/27 2
1252 2131200309 李柯睿 农学院 植物生产类213 4/27 1
1253 2131200328 黄星宇 农学院 植物生产类213 4/27 1
1254 2212392088 莫书琴 电气工程学院 电气工程2022硕士 4/27 1
1255 2131200410 韦滟星 农学院 植物生产类214 4/27 2
1256 2217393036 覃春燕 农学院 农村发展2022硕士 4/27 1
1257 2107210304 黄川华 计算机与电子信息学院 电子信息类213 4/27 2
1258 2136200252 屈垟 林学院 林学类212 4/27 1
1259 2217392031 梁志亮 农学院 资源利用与植物保护2022硕士 4/27 2
1260 2231200401 唐樱僮 农学院 植物生产类224 4/27 2
1261 2203220148 梁思捷 土木建筑工程学院 水利水电工程221 4/27 2
1262 2131200529 侯丁午 农学院 植物生产类215 4/27 1
1263 2221170112 张沁沂 文学院 汉语国际教育221 4/27 2
1264 2039200120 周丽敏 资源环境与材料学院 材料类201 4/27 2
1265 2039200121 王桂珍 资源环境与材料学院 材料类201 4/27 2
1266 2002010107 苏林海 电气工程学院 电气类201 4/27 1
1267 2203220121 蒋敏 土木建筑工程学院 水利水电工程221 4/27 1
1268 2039200103 江绍杰 资源环境与材料学院 材料类201 4/27 2
1269 2017710304 张桂杰 艺术学院 艺术设计学203 4/27 2
1270 2039200104 梁善琦 资源环境与材料学院 材料类201 4/27 2
1271 2024110115 周宇腾 法学院 法学201 4/27 2
1272 2131200615 覃伟业 农学院 植物生产类216 4/27 2
1273 2139200133 陈锦航 资源环境与材料学院 材料类211 4/27 1
1274 2139110110 廖焕宇 资源环境与材料学院 环境工程211 4/27 1
1275 2039200111 韦柳姣 资源环境与材料学院 材料类201 4/27 1
1276 2107210314 陆雪娟 计算机与电子信息学院 电子信息类213 4/27 2
1277 2139200422 惠世刚 资源环境与材料学院 材料类214 4/27 1
1278 2221110245 潘容菲 文学院 汉语言文学222 4/27 1
1279 2231200343 黄婷涓 农学院 植物生产类223 4/27 2
1280 2239200103 吴欣雨 资源环境与材料学院 材料类221 4/27 1
1281 2142100103 李海芳 工商管理学院 工商管理大类211 4/27 1
1282 2137030140 黄丽羽 医学院 药学211 4/27 2
1283 2142100108 龙香钰 工商管理学院 工商管理大类211 4/27 1
1284 2202010226 陆柳君 电气工程学院 电气类222 4/27 2
1285 2023200111 陆春燕 商学院 工管类201 4/27 1
1286 2023200448 林杰 商学院 工管类204 4/27 1
1287 2002010512 李新宇 电气工程学院 电气类205 4/27 2
1288 2023200107 陆月月 商学院 工管类201 4/27 1
1289 2023200214 黄薰 商学院 工管类202 4/27 1
1290 2023200437 李钰 商学院 工管类204 4/27 1
1291 2117304028 唐丽华 农学院 植物保护21 4/27 1
1292 2131200203 梁石海 农学院 植物生产类212 4/27 1
1293 1920200317 闭馨月 新闻与传播学院 新闻类193 4/27 2
1294 2131240105 黄克 农学院 农业资源与环境211 4/27 2
1295 2031200420 唐家敏 农学院 植物生产类204 4/27 1
1296 2023200301 陆潇 商学院 工管类203 4/27 1
1297 2217393058 钟家意 农学院 农村发展2022硕士 4/27 1
1298 2023200257 王艳丹 商学院 工管类202 4/27 1
1299 2021110113 黄俊莹 文学院 文学201 4/27 1
1300 2121110214 雷洁 文学院 汉语言文学212 4/27 1
1301 2231200308 杨嘉慧 农学院 植物生产类223 4/27 2
1302 2239200616 杨峥诚 资源环境与材料学院 材料类226 4/27 1
1303 2016020108 谢君榕 马克思主义学院 思政201 4/27 2
1304 2031200433 杨慧媛 农学院 植物生产类204 4/27 2
1305 2239200610 赵庆盛 资源环境与材料学院 材料类226 4/27 2
1306 2131200409 陈芳远 农学院 植物生产类214 4/27 2
1307 2031200226 黄雯清 农学院 植物生产类202 4/27 2
1308 2207310105 马文慧 计算机与电子信息学院 计算机类221 4/27 2
1309 2023200259 黄大银 商学院 工管类202 4/27 1
1310 2021170123 黄 冰冰 文学院 汉语201 4/27 2
1311 2207210346 董一莹 计算机与电子信息学院 电子信息类223 4/27 1
1312 2104200241 吴欣 化学化工学院 化学类212 4/27 2
1313 2021170126 周子芸 文学院 汉语201 4/27 2
1314 2002010524 朱泳璇 电气工程学院 电气类205 4/27 2
1315 2023200260 杨佳雪 商学院 工管类202 4/27 1
1316 2231200305 李竟菘 农学院 植物生产类223 4/27 2
1317 2023200252 潘淑艳 商学院 工管类202 4/27 1
1318 2131240128 潘文凤 农学院 农业资源与环境211 4/27 2
1319 2117304021 隆季良 农学院 植物保护21 4/27 1
1320 2231200642 覃慧韩 农学院 植物生产类226 4/27 2
1321 2131200352 罗依净 农学院 植物生产类213 4/27 1
1322 2021170151 楼健翔 文学院 汉语201 4/28 1
1323 2131200520 梁嘉琪 农学院 植物生产类215 4/28 1
1324 2217301049 伍美艳 农学院 作物学2022硕士 4/28 2
1325 2131200543 姚莞莉 农学院 植物生产类215 4/28 1
1326 2142100102 黄颖 工商管理学院 工商管理大类211 4/28 1
1327 2117391056 余静 农学院 农艺与种业21 4/28 1
1328 2205394015 余雨菲 外国语学院 越南语181 4/28 2
1329 2217393058 钟家意 农学院 农村发展2022硕士 4/28 2
1330 2031200416 施国妹 农学院 植物生产类204 4/28 2
1331 2202010806 朱倬 电气工程学院 电气类228 4/28 1
1332 2202010702 林宇翔 电气工程学院 电气类227 4/28 2
1333 2202010706 邓显燿 电气工程学院 电气类227 4/28 1
1334 2242200528 姚婷 工商管理学院 工商管理类225 4/28 1
1335 2242200521 梁译 工商管理学院 工商管理类225 4/28 1
1336 2217392006 冯哲雯 农学院 资源利用与植物保护2022硕士 4/28 1
1337 2242200523 黄静 工商管理学院 工商管理类225 4/28 1
1338 2002010155 黎嘉俊 电气工程学院 电气类201 4/28 2
1339 2242200525 黄经遥 工商管理学院 工商管理类225 4/28 1
1340 2110391042 蓝英豪 土木建筑工程学院 土木水利21 4/28 2
1341 2102010232 陈远锦 电气工程学院 电气类212 4/28 1
1342 2103301001 曾莉芹 法学院 法学21 4/28 1
1343 2023200214 黄薰 商学院 工管类202 4/28 2
1344 2203392020 石传恒 法学院 法律(法学)2022硕士 4/28 1
1345 2139200414 彭礼荣 资源环境与材料学院 材料类214 4/28 1
1346 2031200221 李长洪 农学院 植物生产类202 4/28 1
1347 2031200139 兰弋 农学院 植物生产类201 4/28 1
1348 2213200120 卢定浩 生命科学与技术学院 生物科学类221 4/28 1
1349 2023200126 舒顺康 商学院 工管类201 4/28 1
1350 2037030246 黄春霞 医学院 药学202 4/28 2
1351 2037030245 葛畅 医学院 药学202 4/28 1
1352 2131200318 余丽 农学院 植物生产类213 4/28 1
1353 2217391067 宗文一 农学院 农艺与种业2022硕士 4/28 2
1354 2037030249 李香蓉 医学院 药学202 4/28 1
1355 2213200131 刘文鹏 生命科学与技术学院 生物科学类221 4/28 1
1356 2131200219 钟广媚 农学院 植物生产类212 4/28 1
1357 2131200234 郭贤好 农学院 植物生产类212 4/28 1
1358 1923200423 陈灿 商学院 工管类194 4/28 1
1359 2109392028 苏国芬 林学院 林业21 4/28 1
1360 1923200613 陆敏 商学院 工管类196 4/28 1
1361 2231200307 廖梓任 农学院 植物生产类223 4/28 2
1362 2023200111 陆春燕 商学院 工管类201 4/28 2
1363 1923200409 钟燕芳 商学院 工管类194 4/28 1
1364 2234110210 陆建婷 动物科学技术学院 动物科学222 4/28 1
1365 1904600235 石慧敏 化学化工学院 化药类192 4/28 1
1366 2121170131 黄一真 文学院 汉语国际教育211 4/28 1
1367 1904600126 徐美燕 化学化工学院 化药类191 4/28 1
1368 2231200641 何潇潇 农学院 植物生产类226 4/28 1
1369 2007310137 丁宇 计算机与电子信息学院 计算机类201 4/28 1
1370 2234110204 颜畅 动物科学技术学院 动物科学222 4/28 2
1371 2234110128 张勃杨 动物科学技术学院 动物科学221 4/28 1
1372 2002010509 魏增 电气工程学院 电气类205 4/28 1
1373 2131200333 蒙乐 农学院 植物生产类213 4/28 1
1374 2117304021 隆季良 农学院 植物保护21 4/28 2
1375 2234110138 黄秋燕 动物科学技术学院 动物科学221 4/28 1
1376 2131200529 侯丁午 农学院 植物生产类215 4/28 2
1377 2237030138 罗枭 医学院 药学221 4/28 1
1378 2131200551 陈玲 农学院 植物生产类215 4/28 2
1379 2237030130 韦宇 医学院 药学221 4/28 1
1380 2237030116 赵腾伟 医学院 药学221 4/28 2
1381 2023200206 杨嘉艺 商学院 工管类202 4/28 1
1382 2237030135 张煦瑞 医学院 药学221 4/28 1
1383 2237030111 徐霜 医学院 药学221 4/28 1
1384 2237030110 王浪 医学院 药学221 4/28 2
1385 2237030133 姚隆蔚 医学院 药学221 4/28 1
1386 2237030105 黄傅锦涛 医学院 药学221 4/28 2
1387 2037030113 黎芷杏 医学院 药学201 4/28 2
1388 2237030126 农培佳 医学院 药学221 4/28 1
1389 2217303005 蓝合永 农学院 农业资源与环境2022硕士 4/28 1
1390 2231200129 杨静梅 农学院 植物生产类221 4/28 1
1391 2217301058 张文亮 农学院 作物学2022硕士 4/28 1
1392 2207210346 董一莹 计算机与电子信息学院 电子信息类223 4/28 2
1393 2031200308 黄玲 农学院 植物生产类203 4/28 2
1394 2031200107 李汾芳 农学院 植物生产类201 4/28 1
1395 2131200114 李秋梅 农学院 植物生产类211 4/28 2
1396 2215303013 刘瑜佳 资源环境与材料学院 环境科学与工程2022硕士 4/28 1
1397 2012270203 吴通将 物理科学与工程技术学院 电科202 4/28 1
1398 2021110113 黄俊莹 文学院 文学201 4/28 2
1399 2221170102 陈宇歆 文学院 汉语国际教育221 4/28 1
1400 2121110104 梁诗韵 文学院 汉语言文学211 4/28 2
1401 2139200348 李丽娟 资源环境与材料学院 材料类213 4/28 1
1402 2121110105 邢燕芳 文学院 汉语言文学211 4/28 1
1403 2231200418 古晓雯 农学院 植物生产类224 4/28 2
1404 2221110236 王诗萱 文学院 汉语言文学222 4/28 1
1405 1939200428 肖海晴 资源环境与材料学院 材料类201 4/28 1
1406 2031240121 郭桂颖 农学院 农资201 4/28 2
1407 1931200101 罗义宝 农学院 植物生产类191 4/28 2
1408 2142100346 覃纵邦 工商管理学院 工商管理大类213 4/28 1
1409 2142100328 陈天乐 工商管理学院 工商管理大类213 4/28 1
1410 2142100339 陈芳瑜 工商管理学院 工商管理大类213 4/28 1
1411 2131200633 张大悦 农学院 植物生产类216 4/28 1
1412 2121170133 晏佳莉 文学院 汉语国际教育211 4/28 1
1413 2021170158 莫与函 文学院 汉语201 4/28 2
1414 2210010208 李冰荧 海洋学院 海洋科学222 4/28 1
1415 2239110237 周慧 资源环境与材料学院 环境工程222 4/28 1
1416 2136200220 凌惠群 林学院 林学类212 4/28 1
1417 2239200103 吴欣雨 资源环境与材料学院 材料类221 4/28 2
1418 2231200527 刘树星 农学院 植物生产类225 4/28 1
1419 2113301024 林智 计算机与电子信息学院 计算机科学与技术21 4/28 1
1420 2031200446 梁鸿翠 农学院 植物生产类204 4/28 1
1421 2121110115 司雅伦 文学院 汉语言文学211 4/28 1
1422 2031200414 黄夏琳 农学院 植物生产类204 4/28 1
1423 2242200116 张家培 工商管理学院 工商管理类221 4/29 1
1424 2117391036 沈文隆 农学院 农艺与种业21 4/29 2
1425 2031200139 兰弋 农学院 植物生产类201 4/29 2
